● 工法別 | ||
表面保護(橋梁、ボックスカルバート、トンエル他) | 943件 | |
躯体防水(駐車場、屋上、橋面、地下、水槽他) | 941件 | |
改修・断面修復(水路補修他) | 240件 | |
ひび割れ補修・漏水補修 | 250件 | |
打継ぎ部・木コン部処理 | 137件 |
合計 2,511件
|
● 発注者別 | ||
国土交通省 | 363件 | |
その他中央省庁 | 37件 | |
地方公共団体(都道府県・市区町村) | 900件 | |
その他 | 1,211件 |
合計 2,511件
|