● 工法別 | ||
表面保護(橋梁、ボックスカルバート、トンエル他) | 872件 | |
躯体防水(駐車場、屋上、橋面、地下、水槽他) | 888件 | |
改修・断面修復(水路補修他) | 233件 | |
ひび割れ補修・漏水補修 | 241件 | |
打継ぎ部・木コン部処理 | 134件 |
合計 2,369件
|
● 発注者別 | ||
国土交通省 | 338件 | |
その他中央省庁 | 35件 | |
地方公共団体(都道府県・市区町村) | 849件 | |
その他 | 1,147件 |
合計 2,369件
|